1. 수입 내역
월 | 수입 (후원 일자/ 금액 / 후원자명) | 계 | ||
1월 | 01/01 01/02 01/05 01/15 01/26 01/31 01/31 후원품 01/06 01/12 01/13 | 1,476,159 100,000 20,000 30,000 100,000 100,000 30,000 생필품지원 식사재료 지원 어르신 간식 지원 | 저년도 이월금 김형수 신경자 김정인 최금복 김형수 김형일 김형수 주식회사 일미 김형일 | 1,855,159원 |
2월 | 02/05 02/15 02/24 후원품 02/03 02/07 | 20,000 30,000 100,000 어르신간식 지원 어르신 간식 지원 | 신경자 김정인 최금복 김형일 신경자 | 280,000원 |
3월 | 03/05 03/16 03/18 03/26 03/29 후원품 02/02 03/16 | 20,000 140 30,000 100,000 30,000 어르신간식 지원 어르신간식 지원 | 신경자 은행이자 김정인 최금복 김형일 신경자 김형일 | 180,140원 |
4월 | 04//01 04/05 04/15 04/26 04/30 04/30 후원품 04/03 04/06 04/13 04/19 04/24 | 100,000 50,000 30,000 100,000 100,000 30,000 어르신 간식 지원 생필품지원 어르신간식 지원 어르신간식 지원 생활용품 지원 | 김형수 신경자 김정인 최금복 김형수 김형일 신경자 김형수 김형일 신경자 대전종합 건재 | 410,000원 |
5월 | 05/07 05/14 05/17 05/20 05/26 05/31 05/31 후원품 05/04 05/17 05/18 | 50,000 15,000 30,000 50,000 100,000 100,000 30,000 어르신간 식지원 어르신간식 지원 식사재료 지원 | 신경자 이수연 김정인 박재석 최금복 김형수 김형일 김형일 신경자 주식회사 일미 | 375,000원 |
6월 | 06/05 06/15 06/17 06/26 06/28 후원품 06/01 06/15 | 50,000 62 30,000 100,000 30,000 어르신간식 지원 어르신간식 지원 | 신경자 은행이자 김정인 최금복 김형일 김형일 김형일 | 210,062원 |
7월 | 07/01 07/05 07/15 07/26 07/31 07/31 후원품 07/02 07/11 | 100,000 50,000 30,000 100,000 100,000 30,000 어르신간식 지원 어르신간식 지원 | 김형수 신경자 김정인 최금복 김형수 김형일 신경자 김형일 | 410,000원 |
8월 | 08/05 08/16 08/25 08/30 후원품 08/02 08/03 08/22 | 50,000 30,000 100,000 30,000 어르신간식 지원 생필품지원 어르신간식 지원 | 신경자 김정인 최금복 김형일 신경자 김형수 조병숙 | |
9월 | 09/02 09/05 09/13 09/21 09/27 09/31 후원품 09/12 09/21 | 100,000 50,000 30,000 161 100,000 100,000 어르신간식 지원 생필품지원 | 김형수 신경자 김정인 은행이자 최금복 김형수 조병숙 김형수 | |
10월 | 10/07 10/15 10/27 10/31 10/31 후원품 10/04 10/28 | 50,000 30,000 100,000 100,000 30,000 어르신간식 지원 어르신간식 지원 | 신경자 김정인 최금복 김형수 김형일 조병숙 조병숙 | |
11월 | ||||
12월 |
2. 사용 내역
월 | 지출 (지출 일자/ 금액 / 내역) | 계 | ||
1월 | 01/03 | 380,500 | 요양원 생활실 수동침대 전동침대로 교환 | 1,582,280원 |
01/10 | 395,000 | 사무용품[A4용지 10box 구입] | ||
01/14 | 380,500 | 요양원 생활실 수동침대 전동침대로 교환 | ||
01/16 | 41,380 | 손 소독제, 핸드원시 구입 | ||
01/16 | 4,400 | 콘센트 안전커버 구입 | ||
01/23 | 380,500 | 요양원 생활실 수동침대 전동침대로 교환 | ||
2월 | 02/27 | 23,000 | 의료 산소투여용 콧줄 구입 | 23,000원 |
3월 | 03/11 | 380,500 | 요양원 생활실 수동침대 전동침대로 교환 | 380,500원 |
4월 | 04/01 | 342,100 | 어르신 기저귀 구입 | 342,100 |
5월 | 05/10 | 343,800 | 석션 병원용 구입 | 343,800 |
6월 | 06/07 | 66,900 | 화장실 수도 및 샤워기 셋트 구입 | 76,060 |
06/07 | 9,160 | 일회용주사기 구입 | ||
7월 | ||||
8월 | 08/13 08/13 08/15 | 352,240 172,200 85,000 | 전기밥솥, 선풍기 구입 기저귀 구입 여름이불 및 베게피 구입 | 609440 |
9월 | ||||
10월 | 10/16 10/28 | 718,600 274300 | 방염거튼 구입[생활실] 기저귀 구입 | 992,900 |
11월 | ||||
12월 |